Juvenis
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 24 12-04-2026Alta de Lisboa
3-2
Cascais
-
Jornada 25 19-04-2026Unidos
3-4
Alta de Lisboa
-
Jornada 26 26-04-2026Alta de Lisboa
vs
EFBO
-
Jornada 27 03-05-2026SL Olivais
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 28 10-05-2026Alta de Lisboa
vs
Real "B"
-
Jornada 29 17-05-2026Estrela da Amadora "B"
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 30 24-05-2026Alta de Lisboa
vs
União Algés
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Algés | 25 | 64 | 20 | 4 | 1 |
| 2 | Casa Pia "B" | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 |
| 3 | Estrela da Amadora "B" | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 |
| 4 | EFBO | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 |
| 5 | Unidos | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 |
| 6 | Cascais | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 |
| 7 | Alta de Lisboa | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 |
| 8 | CIF | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 |
| 9 | Santa Maria "B" | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 |
| 10 | Oeiras "B" | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 |
| 11 | Carcavelos | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 |
| 12 | Real "B" | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 |
| 13 | SL Olivais | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 |
| 14 | Associação Torre | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 |
| 15 | EF Belém | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 |
| 16 | Trajouce | 25 | 4 | 1 | 0 | 24 |
