Infantis 7 - Sub 12
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 8 06-12-2025Alta de Lisboa
14-0
Musgueira
-
Jornada 9 13-12-2025Sporting
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 9 13-12-2025Santa Iria "B"
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 10 20-12-2025Alta de Lisboa
vs
Camarate
-
Jornada 10 20-12-2025Alta de Lisboa
vs
Unidos
-
Jornada 11 10-01-2026Caneças "B"
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 11 10-01-2026Colégio Pedro Arrupe
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 12 17-01-2026Alta de Lisboa
vs
Vitória Lisboa
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caneças "B" | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Sporting "C" | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | Alta de Lisboa | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Santa Maria "B" | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Camarate | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Cultural da Pontinha "B" | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | Sacavenense | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Povoense | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Musgueira "B" | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | SL Olivais | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Palmense | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Santa Iria "B" | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | EF Belém "C" | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | Tenente Valdez | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | 3 FFF | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Oriental "B" | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
