Iniciados
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 24 12-04-2026Alta de Lisboa
0-0
Alverca "B"
-
Jornada 25 19-04-2026Oeiras
6-2
Alta de Lisboa
-
Jornada 26 26-04-2026Alta de Lisboa
vs
Vila Verde
-
Jornada 27 03-05-2026Sacavenense
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 28 10-05-2026Alta de Lisboa
vs
Sintrense
-
Jornada 29 17-05-2026Atlético
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 30 24-05-2026Alta de Lisboa
vs
Santa Maria
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacavenense | 25 | 56 | 18 | 2 | 5 |
| 2 | 1º Dezembro | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 |
| 3 | OrIental | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 |
| 4 | União Algés | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 |
| 5 | Atlético | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 |
| 6 | Mafra | 25 | 37 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | Sintrense | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 |
| 8 | Oeiras | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 |
| 9 | Sporting "C" | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 |
| 10 | Alverca "B" | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 |
| 11 | Estrela da Amadora | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 |
| 12 | Santa Maria | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 |
| 13 | Unidos | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 |
| 14 | Benfica "C" | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 |
| 15 | Alta de Lisboa | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 |
| 16 | Vila Verde | 25 | 10 | 3 | 1 | 21 |
